品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  临港永锋重废 ¥2895.00 7 2023-07-27 17:19
  鲁丽重废 ¥2990.00 7 2023-07-27 17:16
  安阳亚新重废 ¥2880.00 8 2023-07-27 17:12
  闽源重废 ¥2890.00 7 2023-07-27 17:09
  沙钢重废 ¥3010.00 8 2023-07-27 16:57
  徐钢重废 ¥2800.00 8 2023-07-27 16:57
  Q10 ¥3390.00 42 2023-09-25 10:09
  Q12 ¥3420.00 46 2023-09-25 10:10
  中废≥4mm ¥2530.00 2 2023-06-13 10:27
  冲花料 ¥2442.00 5 2023-06-13 14:06
  小废≥1mm ¥2430.00 4 2023-06-13 10:40
  精炉料 ¥2510.00 2 2023-06-13 10:41
  钢板料≥10mm ¥2650.00 6 2023-06-13 10:44
  钢板料≥8mm ¥2740.00 2 2023-06-13 10:46
  重废≥6mm ¥2645.00 12 2023-06-13 14:09
  钢筋头≥6mm ¥2690.00 2 2023-06-13 10:54
  Z18 ¥3470.00 99 2023-09-25 10:29
  Z14 ¥3440.00 70 2023-09-25 10:11
  Z10 ¥3290.00 70 2023-09-25 09:50
  Z8 ¥3270.00 61 2023-09-25 09:49
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   8   9   下一页»   共180条/9页 
网站首页  |  经营资质  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备2021002536号