品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  Q10高硅二级一类(P0.041-0.05) ¥3750.00 10 2023-09-14 15:48
  Q10高硅一级一类(Mn≤0.1,P≤0.04,S≤0.02) ¥3770.00 10 2023-09-14 15:47
  Q10-2高硅(Q10C一类,Mn≤0.2,P0.051-0.06,S≤0.02) ¥3700.00 7 2023-09-12 09:25
  Q10-1A高硅 ¥3750.00 1 2023-09-07 15:07
  Z08高硅 ¥3650.00 1 2023-09-07 14:16
  Z18(中锰) ¥3830.00 1 2023-09-07 09:39
  Z14(低锰) ¥3820.00 1 2023-09-07 09:38
  莱芜厚德生铁Z18 ¥3630.00 7 2023-09-14 15:23
  马鞍山小炉铁Z22 ¥3690.00 5 2023-09-14 15:22
  低硅Q10 ¥3610.00 11 2023-09-18 14:54
  Q14 ¥3820.00 13 2023-09-14 15:47
  QZ10 ¥3620.00 1 2023-09-06 15:13
  QZ8 ¥3610.00 1 2023-09-06 15:13
  Q10 (P:0.051-0.06) ¥3800.00 2 2023-09-07 15:04
  Q6 ¥3780.00 3 2023-09-07 15:03
  Q12-1(YQ11) ¥3710.00 23 2023-09-19 10:34
  Q10-11(YQ08  Ti<0.035%) ¥3690.00 25 2023-09-19 10:31
  Q12-3 ¥3750.00 3 2023-09-13 10:16
  Q12-2 ¥3570.00 3 2023-09-13 10:15
  Q12-1 ¥3690.00 32 2023-09-19 10:36
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   8   9   下一页»   共180条/9页 
网站首页  |  经营资质  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备2021002536号