微信扫一扫,在线咨询客服
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
球墨铸铁 | Q10 | 湖南 | 3270.00 | 0 | 承兑含税 |
球墨铸铁 | Q12 | 武安 | 3310.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q10 | 武安 | 3280.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q12 | 林州 | 3230.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q10 | 林州 | 3200.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q12 | 临汾 | 3360.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q10 | 临汾 | 3340.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q10 | 本溪 | 3110.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3295.00 | 0 | 现金含税 |
球墨铸铁 | Q10 | 徐州 | 3265.00 | 0 | 现金含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
废钢 | 重废≥6mm | 南通 | 2501.00 | 0 | 主流成交均价 |
废钢 | 重废≥6mm | 郑州 | 2495.00 | 0 | 主流成交均价 |
废钢 | 中废≥4mm | 马鞍山 | 2490.00 | 85![]() |
主流成交均价 |
废钢 | 精炉料 | 重庆 | 2550.00 | 205![]() |
主流成交均价 |
废钢 | 钢板料≥10mm | 临沂 | 2650.00 | 45![]() |
主流成交均价 |
废钢 | 钢板料≥8mm | 扬州 | 2685.00 | 40![]() |
主流成交均价 |
废钢 | 重废≥6mm | 苏州 | 2515.00 | 15![]() |
主流成交均价 |
废钢 | 钢筋头≥6mm | 莱芜 | 2700.00 | 10![]() |
主流成交均价 |