品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  邯郸鑫汇普废 ¥2810.00 1 2023-08-02 15:16
  邯郸鑫汇精品小料 ¥3000.00 1 2023-08-02 15:16
  玉田金州三级剪切废钢 ¥2660.00 1 2023-08-02 15:16
  玉田金州二级剪切废钢 ¥2730.00 1 2023-08-02 15:15
  玉田金州一级剪切废钢 ¥2750.00 1 2023-08-02 15:15
  重庆钢铁钢筋压块 ¥2660.00 1 2023-08-03 15:00
  重庆钢铁重一 ¥2710.00 1 2023-08-03 14:59
  忠信华丰钢铁重废 ¥2710.00 1 2023-08-03 14:57
  山西新金山冲豆 ¥2930.00 1 2023-08-03 14:55
  山西新金山马蹄铁 ¥2900.00 1 2023-08-03 14:54
  山西新金山边角料 ¥2930.00 1 2023-08-03 14:54
  山西新金山一级料 ¥2820.00 1 2023-08-03 14:54
  山西新金山特级料 ¥2930.00 1 2023-08-03 14:53
  河南闽源冲豆 ¥2840.00 1 2023-08-03 14:50
  河南闽源特级料 ¥2910.00 1 2023-08-03 14:50
  柳钢压块2类 ¥2790.00 1 2023-08-03 14:49
  柳钢压块1类 ¥2610.00 1 2023-08-03 14:48
  山西长治金烨钢板料 ¥2990.00 1 2023-08-03 14:45
  山西长治金烨钢筋颗粒 ¥2990.00 1 2023-08-03 14:37
  Z22 ¥3480.00 52 2023-09-19 09:48
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …  8   9   下一页»   共180条/9页 
网站首页  |  经营资质  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备2021002536号