| 报价时间 |
价格(元/吨) |
地区 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-28 09:10 | ¥3460.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |
| 2023-03-20 11:20 | ¥3500.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |
| 2023-03-02 09:26 | ¥3520.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3520.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |
| 2023-02-17 09:45 | ¥3520.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |
| 2023-02-16 09:33 | ¥3520.00 | 山东临沂市 | 临沂罗庄 |

扫码下载铁谷铸造APP