|
¥5200元/月以上 | 2022-12-13 |
|
¥5500元/月以上 | 2022-12-13 |
|
¥3000-5000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥3000-5000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥3000-5000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥5000-12000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥5000元/月以上 | 2022-12-13 |
|
¥4500元/月以上 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-12 |
|
面议 | 2022-12-12 |
|
面议 | 2022-12-12 |
|
面议 | 2022-12-12 |
|
¥1元/月以内 | 2022-12-07 |
|
¥11000-75000元/月 | 2022-12-06 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
¥12000-15000元/月 | 2022-12-06 |
|
¥7000-9000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥15000-30000元/月 | 2022-11-22 |
|
面议 | 2022-11-18 |

扫码下载铁谷铸造APP