| 面议 | 2025-03-04 |
|
面议 | 2025-03-04 |
| 面议 | 2025-03-04 |
|
面议 | 2025-02-05 |
|
面议 | 2024-12-27 |
|
面议 | 2024-12-27 |
|
¥8000-12000元/月 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
¥8000-12000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-10000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-15000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥15000-20000元/月 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-11-15 |
| 面议 | 2024-11-07 |
|
面议 | 2024-11-07 |
| 面议 | 2024-11-07 |
|
面议 | 2024-10-30 |
|
面议 | 2024-09-27 |

扫码下载铁谷铸造APP