| 品种 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 螺纹2610 | 3157 | -18 | -0.57% |
| 热卷2610 | 3377 | -15 | -0.44% |
| 铁矿2609 | 767.5 | -14.5 | -1.85% |
| 焦煤2609 | 1431.5 | 59.5 | 4.34% |
| 焦炭2609 | 2043 | 45.5 | 2.28% |
| 锰硅2607 | 6044 | 28 | 0.47% |
| 硅铁2607 | 5946 | 14 | 0.24% |
| 品种 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 螺纹2610 | 3157 | -18 | -0.57% |
| 热卷2610 | 3377 | -15 | -0.44% |
| 铁矿2609 | 767.5 | -14.5 | -1.85% |
| 焦煤2609 | 1431.5 | 59.5 | 4.34% |
| 焦炭2609 | 2043 | 45.5 | 2.28% |
| 锰硅2607 | 6044 | 28 | 0.47% |
| 硅铁2607 | 5946 | 14 | 0.24% |

扫码下载铁谷铸造APP