|
¥8000-12000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-10000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-15000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥15000-20000元/月 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
| 面议 | 2024-12-13 |
| 面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-05 |
|
面议 | 2024-12-05 |
|
¥7000-10000元/月 | 2024-12-05 |
|
¥8000-9000元/月 | 2024-12-05 |
|
面议 | 2024-11-29 |
|
面议 | 2024-11-29 |
|
面议 | 2024-11-29 |
|
¥12000-15000元/月 | 2024-11-25 |
| 面议 | 2024-11-25 |
|
¥7000-10000元/月 | 2024-11-25 |

扫码下载铁谷铸造APP