|
面议 | 2023-03-07 |
|
面议 | 2023-03-02 |
|
面议 | 2023-02-21 |
|
面议 | 2023-02-15 |
|
面议 | 2023-02-14 |
|
面议 | 2023-02-13 |
|
面议 | 2023-02-13 |
|
面议 | 2023-02-09 |
| 面议 | 2023-01-30 |
|
¥7000-30000元/月 | 2023-01-11 |
|
¥4500-15000元/月 | 2023-01-11 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
¥20000-25000元/月 | 2022-12-07 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
¥7000-9000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥4000-9000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥12000-18000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥7000-9000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥15000-30000元/月 | 2022-11-22 |

扫码下载铁谷铸造APP