| 面议 | 2024-12-13 |
|
¥4500-6500元/月 | 2024-11-25 |
|
¥2800-4500元/月 | 2024-11-25 |
| 面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
¥7500-8000元/月 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-07 |
|
面议 | 2024-09-27 |
|
面议 | 2024-09-10 |
|
面议 | 2024-07-10 |
|
面议 | 2023-04-17 |
|
面议 | 2023-03-21 |
|
面议 | 2023-03-15 |
|
面议 | 2023-02-28 |
| 面议 | 2023-02-27 |
|
¥10000-10000元/月 | 2023-01-30 |
|
¥10000-10000元/月 | 2023-01-30 |
|
¥9000-12000元/月 | 2022-12-26 |

扫码下载铁谷铸造APP