|
面议 | 2023-02-06 |
|
面议 | 2023-02-02 |
| 面议 | 2023-02-02 |
|
¥10000-10000元/月 | 2023-02-02 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
¥7000-7500元/月 | 2023-01-31 |
|
¥18000-22000元/月 | 2023-01-31 |
| ¥10000-10000元/月 | 2023-01-31 |
|
¥16000-20000元/月 | 2023-01-30 |
|
面议 | 2023-01-30 |
| 面议 | 2023-01-30 |
|
¥10000-10000元/月 | 2023-01-30 |
|
面议 | 2023-01-30 |
|
面议 | 2023-01-30 |
|
面议 | 2023-01-30 |
|
面议 | 2023-01-30 |
|
¥4500-15000元/月 | 2023-01-11 |
|
¥12000-18000元/月 | 2023-01-05 |

扫码下载铁谷铸造APP