| 面议 | 2024-12-27 |
|
面议 | 2024-12-27 |
|
面议 | 2024-12-27 |
|
¥8000-12000元/月 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
¥8000-12000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-10000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥8000-15000元/月 | 2024-12-13 |
|
¥15000-20000元/月 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
面议 | 2024-12-13 |
|
¥4500-6500元/月 | 2024-11-25 |
|
¥2800-4500元/月 | 2024-11-25 |
| 面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
¥7500-8000元/月 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-15 |
| 面议 | 2024-11-15 |

扫码下载铁谷铸造APP