|
面议 | 2026-06-08 |
|
面议 | 2026-06-01 |
|
¥6000-12000元/月 | 2026-06-01 |
|
¥5000-7000元/月 | 2026-06-01 |
| 面议 | 2026-04-30 |
| 面议 | 2025-02-08 |
|
面议 | 2025-02-08 |
|
面议 | 2025-02-08 |
|
面议 | 2025-02-08 |
|
面议 | 2024-01-07 |
|
面议 | 2024-01-07 |
|
面议 | 2024-01-07 |
|
面议 | 2024-01-07 |
|
¥5000-10000元/月 | 2023-12-17 |
|
¥11000-11000元/月 | 2023-10-30 |
|
¥10000-10000元/月 | 2023-05-04 |
|
面议 | 2023-03-20 |
|
面议 | 2023-03-15 |
|
面议 | 2023-03-02 |
|
面议 | 2023-01-30 |

扫码下载铁谷铸造APP