| 面议 | 2025-04-08 |
| 面议 | 2025-04-08 |
|
面议 | 2025-03-04 |
| 面议 | 2024-12-13 |
|
¥8000-9000元/月 | 2024-12-05 |
|
¥4500-6500元/月 | 2024-11-25 |
|
¥2800-4500元/月 | 2024-11-25 |
| 面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-11-25 |
|
¥7500-8000元/月 | 2024-11-25 |
|
面议 | 2024-10-30 |
|
面议 | 2024-10-30 |
|
面议 | 2024-10-30 |
|
面议 | 2024-10-15 |
|
¥8000-12000元/月 | 2023-03-22 |
|
面议 | 2023-02-13 |
|
面议 | 2023-02-13 |
|
¥3500-4200元/月 | 2022-12-21 |

扫码下载铁谷铸造APP