|
¥6000-8000元/月 | 2022-12-20 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
¥4500-8000元/月 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-07 |
|
面议 | 2022-12-07 |
|
¥8000元/月以内 | 2022-12-07 |
|
面议 | 2022-12-07 |
|
面议 | 2022-12-07 |
|
¥9000-9000元/月 | 2022-12-06 |
|
面议 | 2022-08-18 |
|
¥10000元/月以内 | 2022-08-05 |

扫码下载铁谷铸造APP