|
面议 | 2023-02-14 |
|
面议 | 2023-02-07 |
|
面议 | 2023-02-07 |
|
面议 | 2023-02-02 |
| 面议 | 2023-02-02 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
面议 | 2023-01-31 |
|
¥5500-5500元/月 | 2023-01-31 |
|
¥7000-7500元/月 | 2023-01-31 |
|
¥18000-22000元/月 | 2023-01-31 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-13 |
|
面议 | 2022-12-07 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
面议 | 2022-12-06 |
|
¥6500-10000元/月 | 2022-12-06 |

扫码下载铁谷铸造APP