分享好友 钢铁资讯首页 钢铁资讯分类 切换频道

唐山2023年度环境监管重点单位名录:钢铁相关企业103家

2023-04-04 09:483660唐山市生态环境局

3月30日,唐山市生态环境局发布了《唐山市2023年度环境监管重点单位名录》,确定全市642家企事业单位纳入环境监管重点单位。其中炼焦、炼钢、炼铁、铁合金冶炼、钢压延加工、黑色金属铸造等行业类别的钢铁相关企业103家。

唐山市2023年度环境监管重点单位名录
序号行政区划企业名称行业类别统一社会信用代码重点单位类别
12曹妃甸区河北唐银钢铁有限公司3120|炼钢91130200794163724Q大气环境,环境风险监控
57曹妃甸区唐山文丰特钢有限公司3130|钢压延加工91130230666573139J大气环境,环境风险监控
78曹妃甸区唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司2521|炼焦9113023069755634XF大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
90曹妃甸区首钢京唐钢铁联合有限责任公司3130|钢压延加工911302307808371268大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
92丰南区唐山普瑞精密新材料有限公司3130|钢压延加工91130282308351747L环境风险监控
93丰南区唐山钢铁集团重机装备有限公司3391|黑色金属铸造91130282799573546F环境风险监控
97丰南区唐山东华钢铁企业集团有限公司3120|炼钢91130282689265171X大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
99丰南区唐山丰南宏烨炉料有限公司3110|炼铁911302827857074004大气环境
100丰南区唐山京津冷轧镀锌有限公司3130|钢压延加工91130282MA08MG9T2U水环境,大气环境,环境风险监控
102丰南区唐山全丰薄板有限公司3130|钢压延加工91130282MA0842976U大气环境
107丰南区唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司3130|钢压延加工91130282662214833A大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
113丰南区唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司3120|炼钢91130282553347709C大气环境,环境风险监控
129丰南区唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司3120|炼钢91130282741514885E大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
130丰南区唐山市丰南区群利金属制品有限公司3130|钢压延加工91130282743440058B土壤污染监管,环境风险监控
133丰南区唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂3391|黑色金属铸造91130282765192745N大气环境
143丰南区唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司3130|钢压延加工91130282MA08XLWF8R大气环境
145丰南区唐山市融德冷轧镀锌有限公司3130|钢压延加工91130282MA08TD7H15水环境,环境风险监控
153丰南区唐山沃林金属制品有限公司3130|钢压延加工91130282MA08PATR3J水环境,大气环境,环境风险监控
159丰南区唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司3130|钢压延加工91130282745420296H大气环境,环境风险监控
161丰南区唐山达丰焦化有限公司2521|炼焦91130200760314221R水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
165丰南区唐山锡丰实业有限公司3130|钢压延加工911302820826661042大气环境,环境风险监控
172丰南区河北纵横集团丰南钢铁有限公司3130|钢压延加工91130282MA07XREQ98大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
187丰润区唐山市丰丰冷轧带钢有限公司3130|钢压延加工911302217288356925土壤污染监管,环境风险监控
192丰润区唐山市丰润区信达金属制品厂3130|钢压延加工911302217984349747土壤污染监管,环境风险监控
208丰润区唐山市丰润区金源精密铸件厂3130|钢压延加工911302217651913714环境风险监控
210丰润区唐山市丰润区顺德金属加工厂3130|钢压延加工91130221754021684E环境风险监控
212丰润区唐山市华荣带钢轧制有限公司3130|钢压延加工911302217727755947环境风险监控
215丰润区唐山市鑫杭金属材料有限公司3130|钢压延加工91130221MA09REB78X环境风险监控
216丰润区唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙)3130|钢压延加工91130221779192260C土壤污染监管,环境风险监控
219丰润区唐山正丰钢铁有限公司3120|炼钢911302217698241801大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
241古冶区唐山乾宸金属材料有限公司3130|钢压延加工91130204MA0G040G3X环境风险监控
254古冶区唐山国义特种钢铁有限公司2521|炼焦91130204779170408Q大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
256古冶区唐山天物众强高科精密管业有限公司3130|钢压延加工91130200052668854E大气环境,环境风险监控
266古冶区唐山市春兴特种钢有限公司3120|炼钢91130200750266262H大气环境
268古冶区唐山市鼎祥锰业有限公司3140|铁合金冶炼91130204055494212K大气环境
275古冶区唐山首唐宝生功能材料有限公司3130|钢压延加工911302047777214053大气环境,环境风险监控
284海港经济开发区唐山中润煤化工有限公司2521|炼焦91130294798415853U水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
286海港经济开发区唐山佳华煤化工有限公司2521|炼焦91130200755495849B水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
298海港经济开发区河北华西特种钢铁有限公司3110|炼铁91130294MA0DB1888M大气环境
301海港经济开发区河北天柱钢铁集团有限公司3120|炼钢91130221763416020C大气环境,环境风险监控
304海港经济开发区唐山市天顺煤焦化工有限公司2521|炼焦91130294MA0D9HTL0K大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
324开平区唐山钢铁集团高强汽车板有限公司3130|钢压延加工91130200073736713Q水环境,大气环境,环境风险监控
331乐亭县唐山国堂钢铁有限公司3110|炼铁91130225MA0DME4P7Q大气环境
351乐亭县唐山中厚板材有限公司3130|钢压延加工91130200766614559K大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
352乐亭县唐山凯源实业有限公司3140|铁合金冶炼9113022559828393XX大气环境
353乐亭县唐山市德龙钢铁有限公司3130|钢压延加工911302257216095880大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
361乐亭县河钢乐亭钢铁有限公司3120|炼钢91130225MA08E2NB29大气环境,环境风险监控
362乐亭县河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区)3110|炼铁91130200699229617X大气环境
372路北区唐山市浩鑫金属制品有限公司3130|钢压延加工91130203065746436G环境风险监控
385路南区唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司3130|钢压延加工911302006622066063环境风险监控
391滦南县唐山东方炼焦制气有限公司2521|炼焦91130224762066428D水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
395滦南县唐山华中工业有限公司3130|钢压延加工911302247554750989环境风险监控
408滦南县滦南县金鑫金属制品厂3130|钢压延加工911302245544787435环境风险监控
414滦州市唐山东海钢铁集团有限公司3130|钢压延加工91130223750292882A大气环境,环境风险监控
415滦州市唐山东钢金属板材制造有限公司3130|钢压延加工91130223MA09TM7D48大气环境,环境风险监控
417滦州市唐山冀杨金属制品有限公司3130|钢压延加工91130223089409936P环境风险监控
423滦州市唐山连创制钢科技有限公司3130|钢压延加工91130223674650798N环境风险监控
424滦州市唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司2521|炼焦91130223MA08EA5Y8U水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
426滦州市唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司2521|炼焦9113022305267770XU水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
429滦州市河北东海特钢集团有限公司3130|钢压延加工91130223694697876R大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
432滦州市河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司0810|铁矿采选91130223699219996N大气环境,环境风险监控
433滦州市河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司0810|铁矿采选911302237575404392大气环境
456迁安市中安制铁(迁安)钢板制造有限公司3130|钢压延加工91130283MA0F9BCJ11水环境,大气环境
459迁安市首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司3130|钢压延加工91130283MA0DNYWG1J大气环境
460迁安市北京首钢铁合金有限公司迁安分公司3140|铁合金冶炼911302833988130946大气环境
462迁安市唐山宝利源炼焦有限公司2521|炼焦91130283700792555Y大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
464迁安市唐山松汀钢铁有限公司3120|炼钢91130283715804184L大气环境,环境风险监控
465迁安市唐山燕阳冷轧有限公司3130|钢压延加工91130283MA08W7H224水环境,大气环境,环境风险监控
469迁安市河北京东管业有限公司3110|炼铁91130283771314198G大气环境
473迁安市河北燕山钢铁集团有限公司3120|炼钢911302837401878353大气环境,环境风险监控
475迁安市河北荣信钢铁有限公司3120|炼钢911302837373759742大气环境,环境风险监控
477迁安市河北鑫达钢铁集团有限公司3120|炼钢91130283743423645P大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
479迁安市迁安中化煤化工有限责任公司2521|炼焦91130283752420382P水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
484迁安市迁安市九江煤炭储运有限公司2521|炼焦91130283771336370Y大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
485迁安市迁安市九江线材有限责任公司3130|钢压延加工91130283741535782L大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
487迁安市迁安市众和球团厂(普通合伙)3110|炼铁911302836677421095大气环境
492迁安市迁安市如意铁选有限公司0810|铁矿采选9113028377131987XB环境风险监控
493迁安市迁安市宏奥工贸有限公司2521|炼焦911302837415127592大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
495迁安市迁安市宝利球团有限公司3110|炼铁9113028377618330XC大气环境
499迁安市迁安市思文科德薄板科技有限公司3130|钢压延加工911302837713080892水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
502迁安市迁安市成达精密铸造有限公司3391|黑色金属铸造91130283798418560A大气环境
504迁安市迁安市旺昌铁选有限公司0810|铁矿采选91130283575519663M环境风险监控
506迁安市迁安市春兴工贸有限公司3110|炼铁91130283796555406G大气环境
510迁安市迁安市津唐球墨铸管有限公司3391|黑色金属铸造91130283755457375C大气环境
511迁安市迁安市瑞创科技有限公司3140|铁合金冶炼91130283320130453D大气环境
514迁安市迁安市硕辰工贸有限公司0810|铁矿采选911302830694131020环境风险监控
516迁安市迁安市鑫昊铁选有限责任公司0810|铁矿采选911302837791701766环境风险监控
526迁安市迁安正大通用钢管有限公司3130|钢压延加工91130283079988436R环境风险监控
528迁安市迁安联钢增洲钢管有限公司3130|钢压延加工91130283743413658A环境风险监控
531迁安市首钢智新迁安电磁材料有限公司3130|钢压延加工91130283MA09WM6M8K大气环境
532迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司3120|炼钢911302830949223046水环境,大气环境,环境风险监控
533迁安市首钢集团有限公司矿业公司3110|炼铁9113028380511817XW大气环境,环境风险监控
537迁西县唐山友利焦化有限公司2521|炼焦9113022777774894XA大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
542迁西县河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区3130|钢压延加工91130000721610976L大气环境
543迁西县河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区3130|钢压延加工91130000721610976L大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
547迁西县迁西县名诚特种合金材料厂3140|铁合金冶炼911302270581856422大气环境
574玉田县唐山市玉田金州实业有限公司3120|炼钢91130229677394785R大气环境,环境风险监控
608玉田县玉田县祥泰金属制品有限公司3130|钢压延加工911302295982662082土壤污染监管,环境风险监控
618玉田县玉田县鼎泰金属制品有限公司3130|钢压延加工91130229075997335J水环境,环境风险监控
621遵化市唐山佳祥实业有限公司2521|炼焦91130281MA091U31XC大气环境,土壤污染监管
623遵化市唐山建龙简舟钢铁有限公司3130|钢压延加工91130281745435295U大气环境,环境风险监控
625遵化市唐山港陆冷轧有限公司3130|钢压延加工91130281MA0956UH9E大气环境,环境风险监控
626遵化市唐山港陆钢铁有限公司3130|钢压延加工911302007356029


免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。

评论 0
分享 41
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
交通运输部:前2月完成交通固定资产投资2729.28亿元
从交通运输部获悉,1-2月,我国公路水路交通固定资产投资2729.28亿元,同比下降3.1%。其中,公路建设完成投资2449.33亿元,同比

0评论2026-03-263

今年以来阿日哈沙特口岸持续扩大煤炭等资源进口
内蒙古阿日哈沙特口岸迎来进出口贸易“开门红”。24日,阿日哈沙特海关发布最新数据,截至3月20日,该口岸累计进出口货运量7.74

0评论2026-03-265

百年建筑:油价上涨能否助推长三角水泥价格二轮上行?
“长三角水泥第二轮涨价马上要来了!”部分贸易商反馈:“油价上涨,水泥生产成本增加,再加季节性金三银四涨价窗口,水泥价格或

0评论2026-03-264

乘联分会:3月1-22日全国乘用车市场零售92.0万辆,同比降16%
本周车市概述乘用车:3月1-22日,全国乘用车市场零售92.0万辆,同比去年3月同期下降16%,较上月同期增长19%,今年以来累计零售34

0评论2026-03-264

津巴布韦锂出口禁令放开预期落空,相关中资企业回应
碳酸锂主力合约3月24日盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。消息面上,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响

0评论2026-03-2522

郑栅洁:“十五五”时期是中国汽车产业深度转型的关键阶段
中国国家发改委22日发布消息,国家发改委主任郑栅洁当天会见大众汽车集团管理董事会主席奥博穆。郑栅洁表示,“十五五”时期是中

0评论2026-03-2325

国家发改委:国家对成品油价格采取临时调控措施
3月23日,国家发展改革委表示,3月9日国内成品油价格调整以来,受美以伊冲突加剧影响,国际市场原油价格大幅上涨,特别是中东地

0评论2026-03-2324

今年1至2月我国工程机械产品出口额同比增33.4%
从中国工程机械工业协会 获悉,今年前两个月,我国工程机械产品出口延续快速增长态势。最新数据显示,今年前两个月,我国工程机

0评论2026-03-2329

百年建筑解读:全面提速阶段,第四期国内10692个项目开复工率达62%
核心观点:1)观点一:本期全国建筑工地开复工已进入全面提速阶段,重点项目持续引领。资金边际改善,但向下游传导仍存压力,供

0评论2026-03-2066

生产成本高企推动炭黑普遍涨价
自3月15日起,国际炭黑巨头卡博特中国将上调所有在中国生产的特种炭黑产品的销售价格,上调幅度为1800元/吨。这已经是卡博特中国

0评论2026-03-1760